DOLAR 48,79850,06%
EURO 56,0270-0,04%
ALTIN 6.806,84-0,86
BITCOIN 41879446.40326%
Kocaeli
21°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.301 s Değişim: 0.12% 16,51 Adet:   8.575 Mio.Lot Hacim:   176.150 Mio.TL
EN YÜKSEK 13346
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:47

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 907,50 -3,66 17:45:38
  • MACKO 30,92 0,72 17:48:52
  • MAGEN 24,52 -9,99 17:47:58
  • MAKIM 12,40 -1,90 17:47:35
  • MAKTK 7,32 -4,81 17:47:44
  • MANAS 21,96 -10,00 17:38:40
  • MARBL 9,93 -4,52 17:48:54
  • MARMR 1,60 -4,19 17:48:37
  • MARTI 2,01 -9,87 17:44:16
  • MASFN 37,74 3,40 17:48:19
  • MAVI 37,42 6,98 17:48:55
  • MCARD 100,50 -9,95 17:48:49
  • MEDTR 19,94 -0,30 17:43:37
  • MEGAP 1,30 -9,72 12:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,30 -9,72 12:55:03
  • MEGMT 3,57 -0,83 17:48:17
  • MEKAG 2,33 -2,10 17:47:29
  • MEPET 18,40 -2,65 17:42:51
  • MERCN 14,23 -6,20 17:48:44
  • MERIT 14,47 0,28 17:47:07
  • MERKO 1,02 -1,92 17:47:01
  • METEN 17,80 2,30 17:48:38
  • METRO 6,44 -4,59 17:48:38
  • MEYSU 8,21 -1,79 17:48:45
  • MGROS 538,00 2,48 17:48:38
  • MHRGY 1,93 0,52 17:47:27
  • MIATK 22,78 -9,96 17:48:56
  • MMCAS 25,54 -9,94 12:55:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 9,95 -1,87 17:48:07
  • MNDTR 4,39 1,15 17:48:13
  • MOBTL 10,01 -7,31 17:46:32
  • MOGAN 8,39 -9,98 17:48:43
  • MOPAS 20,70 -3,36 17:48:47
  • MPARK 436,00 -0,17 17:48:27
  • MRGYO 1,56 -9,83 17:32:26
  • MRSHL 1.489,00 -3,56 17:48:13
  • MSGYO 5,07 -2,31 17:47:54
  • MTRKS 23,42 -0,43 17:48:29
  • MTRYO 8,66 -0,80 17:47:25
  • MZHLD 4,85 -3,00 17:41:03