DOLAR 47,5292 0.2%
EURO 54,7379 -0.1%
ALTIN 6.195,22-1,00
BITCOIN 3026410-0.9%
Kocaeli
23°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.258 s Değişim: -0.26% -34,99 Adet:   2.600 Mio.Lot Hacim:   70.048 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 990,50 -0,85 13:08:05
  • MACKO 30,88 -0,06 13:05:19
  • MAGEN 37,20 -2,67 13:07:04
  • MAKIM 15,92 -0,62 13:06:29
  • MAKTK 9,75 0,31 13:07:16
  • MANAS 27,80 3,04 13:08:34
  • MARBL 11,63 -1,69 13:07:11
  • MARKA 76,90 -1,41 13:08:29
  • MARMR 2,16 0,93 13:08:27
  • MARTI 1,44 -0,69 13:04:57
  • MASFN 43,58 -4,56 13:08:35
  • MAVI 39,08 -0,15 13:08:20
  • MCARD 128,70 0,55 13:08:12
  • MEDTR 25,08 0,00 13:08:32
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGAP 1,76 0,00 09:55:24
  • MEGMT 69,80 -2,51 13:08:34
  • MEKAG 2,90 2,11 13:07:00
  • MEPET 18,29 -1,35 13:08:11
  • MERCN 20,54 -1,63 13:08:29
  • MERIT 15,98 1,78 13:06:43
  • MERKO 1,35 -0,74 13:07:23
  • METEN 19,61 -9,96 13:08:34
  • METRO 7,41 -1,33 13:05:17
  • MEYSU 10,84 -3,04 13:05:55
  • MGROS 622,50 -0,08 13:08:26
  • MHRGY 3,38 -0,59 13:08:19
  • MIATK 29,58 -3,96 13:08:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,95 -3,95 09:55:24
  • MNDRS 10,33 -0,86 13:05:31
  • MNDTR 5,18 -0,58 13:07:40
  • MOBTL 14,10 -0,98 13:06:43
  • MOGAN 16,37 -0,49 13:08:29
  • MOPAS 28,82 -0,52 13:07:24
  • MPARK 400,75 0,12 13:08:30
  • MRGYO 1,29 0,78 13:08:31
  • MRSHL 1.584,00 5,60 13:08:33
  • MSGYO 6,31 -2,02 13:07:59
  • MTRKS 26,00 -0,69 13:06:05
  • MTRYO 9,02 1,01 13:03:43
  • MZHLD 5,32 -2,21 12:49:44