DOLAR 47,5294 0.2%
EURO 54,6322 -0.29%
ALTIN 6.191,80-1,05
BITCOIN 3030008-1%
Kocaeli
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.278 s Değişim: -0.12% -15,32 Adet:   3.449 Mio.Lot Hacim:   90.700 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:53

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 415,75 2,46 14:51:07
  • KARCL 38,50 0,00 14:53:46
  • KAREL 8,56 -3,82 14:53:47
  • KARSN 9,96 0,10 14:53:52
  • KARTN 211,00 -5,17 14:53:40
  • KATMR 2,19 -0,90 14:52:53
  • KAYSE 3,88 -1,02 14:53:33
  • KBORU 25,10 -1,41 14:53:46
  • KCAER 14,50 -1,83 14:53:13
  • KCHOL 193,70 1,15 14:54:00
  • KENT 318,75 -0,70 13:55:16
  • KERVN 8,30 0,61 13:55:16
  • KFEIN 8,19 0,37 14:47:10
  • KGYO 10,19 1,39 14:53:12
  • KIMMR 13,82 -1,43 14:52:45
  • KLGYO 4,35 1,87 14:52:56
  • KLKIM 24,92 0,16 14:53:21
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 27,22 -0,44 14:47:53
  • KLNMA 9,02 0,22 13:55:16
  • KLRHO 73,60 -4,35 14:53:55
  • KLSER 24,26 -0,57 14:52:44
  • KLSYN 12,40 2,73 14:53:19
  • KLYPV 57,50 -0,69 14:53:51
  • KMPUR 19,77 1,59 14:53:40
  • KNFRT 10,45 0,58 14:53:03
  • KOCMT 5,03 -5,98 14:53:31
  • KONKA 11,66 -1,02 14:52:06
  • KONTR 4,82 -0,62 09:55:24
  • KONYA 3.660,00 0,97 14:53:42
  • KOPOL 5,39 -0,19 14:53:35
  • KORDS 66,20 -3,99 14:51:00
  • KOTON 12,35 -1,28 14:53:21
  • KRDMA 42,28 -0,05 14:53:28
  • KRDMB 135,00 1,12 14:53:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMD 40,50 -0,93 14:53:56
  • KRGYO 2,49 -0,40 14:49:07
  • KRONT 22,62 -1,65 14:53:35
  • KRPLS 8,49 -1,28 14:51:34
  • KRSTL 10,08 -2,61 14:48:28
  • KRTEK 19,33 -3,35 14:53:32
  • KRVGD 2,35 2,62 14:52:37
  • KSTUR 2.410,00 -1,23 13:55:16
  • KTLEV 153,90 -1,91 14:53:41
  • KTSKR 86,05 0,64 14:52:29
  • KUTPO 79,60 0,13 14:52:54
  • KUVVA 165,00 1,85 14:52:32
  • KUYAS 70,85 1,94 14:53:45
  • KZBGY 2,03 -0,49 14:50:21
  • KZGYO 19,36 -0,72 14:46:55