DOLAR 48,79520,06%
EURO 56,0237-0,04%
ALTIN 6.834,09-0,46
BITCOIN 41704706.31413%
Kocaeli
25°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.312 s Değişim: 0.21% 27,46 Adet:   7.749 Mio.Lot Hacim:   154.293 Mio.TL
EN YÜKSEK 13325
EN DÜŞÜK 12,896
Açılış: 13.169 Dünkü Kapanış: 13.284

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:50

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 220,00 -9,98 16:49:35
  • KARCL 153,00 -10,00 16:50:28
  • KAREL 6,01 -2,91 16:50:36
  • KARSN 9,28 -2,11 16:51:02
  • KARTN 113,10 -9,95 16:47:42
  • KATMR 1,59 -1,24 16:50:43
  • KAYSE 3,40 -5,03 16:50:25
  • KBORU 11,46 -9,98 16:46:27
  • KCAER 10,98 -7,11 16:50:46
  • KCHOL 220,80 2,84 16:51:00
  • KENT 295,00 -6,65 12:55:03
  • KERVN 6,24 -7,56 12:55:03
  • KFEIN 6,40 -2,88 16:50:08
  • KGYO 10,62 -9,92 16:50:29
  • KIMMR 11,45 -0,09 16:47:39
  • KLGYO 4,05 -0,25 16:50:35
  • KLKIM 23,36 1,04 16:49:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 22,80 -4,44 16:50:01
  • KLNMA 8,31 -2,24 12:55:03
  • KLRHO 38,12 -9,97 16:48:31
  • KLSER 20,12 -2,04 16:49:17
  • KLSYN 12,91 -5,07 16:48:21
  • KLYPV 54,15 -3,90 16:46:32
  • KMPUR 15,62 -2,31 16:49:44
  • KNFRT 10,36 -7,09 16:46:55
  • KOCMT 2,78 -9,74 16:49:38
  • KONKA 7,89 -3,07 16:51:02
  • KONTR 2,56 -9,86 13:55:05
  • KONYA 3.492,50 -9,34 16:50:24
  • KOPOL 3,59 -3,75 16:50:11
  • KORDS 3,05 -2,87 16:49:26
  • KOTON 11,01 -2,65 16:50:11
  • KPEKS 68,90 -9,99 16:49:11
  • KRDMA 44,02 -0,18 16:50:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 79,50 -9,97 16:49:16
  • KRDMD 45,50 3,36 16:50:41
  • KRGYO 3,23 8,03 16:50:49
  • KRONT 19,01 -0,78 16:48:27
  • KRPLS 11,40 -0,87 16:48:23
  • KRSTL 7,87 -1,99 16:50:19
  • KRTEK 5,19 -3,53 16:29:18
  • KRVGD 2,04 -1,92 16:49:48
  • KSTUR 2.000,00 -6,98 13:55:05
  • KTLEV 20,04 -9,97 16:50:15
  • KTSKR 60,65 -5,97 16:48:38
  • KUTPO 71,70 -2,38 16:44:13
  • KUVVA 127,80 -9,94 16:49:28
  • KUYAS 45,78 -9,97 16:25:21
  • KZBGY 1,43 -2,72 16:47:18
  • KZGYO 18,24 -9,97 16:47:06