DOLAR 33,8732 -0.33%
EURO 37,6182 0.39%
ALTIN 2.784,131,45
BITCOIN 19741260.79014%
Kocaeli
29°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1972027 19753256 % 0.41223 19:36
  • Ethereum 79924 120330373.79372 % 0.30667 19:36
  • Tether 33.87 118377416456.81 % -0.4887 19:36
  • BNB 18365.13 145887575.79 % 1.25361 19:36
  • Solana 4587.74 467930157.36972 % 1.89364 19:36
  • XRP 19.08 56329375591 % 4.37134 19:36
  • Lido Staked Ether 80051 9775980.8645967 % 0.58855 19:36
  • Dogecoin 3.46 145906986383.7 % 0.26563 19:36
  • Toncoin 189.71 2532878851.3641 % 5.33396 19:36
  • TRON 5.16 86705605031.522 % -1.12609 19:36
  • Cardano 12.02 35664388341.322 % 2.13258 19:36
  • Avalanche 808.89 405327810.05289 % 1.29798 19:36
  • Wrapped stETH 94124 3451844.499636 % 0.36906 19:36
  • Wrapped Bitcoin 1973010 152942.50169608 % 0.73361 19:36
  • Shiba Inu 0.00045222 5.8926067682674E+14 % 0.05085 19:36
  • Ronin Bridged WETH (Ronin) 79891 360699.58655831 % -0.74337 19:36
  • Bitcoin Cash 11261.46 19759956.146651 % -2.22312 19:36
  • Chainlink 364.38 608099971.30834 % 2.73113 19:36
  • Polkadot 145.02 1411715108.9405 % 2.46508 19:36
  • LEO Token 191.07 925487356.9 % 1.83849 19:36
  • Uniswap 231.74 753766667 % -1.21914 19:36
  • NEAR Protocol 144.95 1107181322.9488 % 7.01285 19:36
  • Litecoin 2133.78 74966783.233471 % 1.10273 19:36
  • Kaspa 5.67 24674731003.953 % 0.3668 19:36
  • Internet Computer 288.34 469906839.31624 % -2.47731 19:36
  • Wrapped eETH 83853 1577621.5491871 % 0.02162 19:36
  • Artificial Superintelligence Alliance 47.34 2521012371 % 4.95297 19:36
  • Monero 5785.2 18446744.07371 % -0.21464 19:36
  • Pepe 0.00025002 4.2069E+14 % 1.64999 19:36
  • Aptos 207.86 487657956.02186 % 0.30265 19:36
  • Stellar 3.22 29565293406.951 % 2.10508 19:36
  • Ethereum Classic 624.9 148713269.97905 % -0.85627 19:36
  • Sui 34.49 2679963749.6339 % 12.11157 19:36
  • Ethena USDe 33.84 2687129362.7929 % -0.51941 19:36
  • POL (ex-MATIC) 12.82 7036606519.2597 % -0.04116 19:36
  • First Digital USD 33.83 2515962448.15 % -1.09214 19:36
  • Stacks 55.97 1485871312.5713 % 3.3601 19:36
  • OKB 1326.61 60000000 % -0.33172 19:36
  • Aave 5005.96 14930455.09802 % -0.99604 19:36
  • Bittensor 9965.03 7376431 % 4.44331 19:36
  • Filecoin 123.68 585556740 % 1.1578 19:36
  • Cronos 2.67 26946149488.952 % 0.47634 19:36
  • Render 176.41 392459381.45549 % 3.11649 19:36
  • Immutable 42.27 1605299431.3898 % -1.48046 19:36
  • Injective 652.75 97727222.33 % 2.69691 19:36
  • Hedera 1.71 36962615236.067 % 0.06884 19:36
  • Mantle 19.09 3266841707.8368 % 0.89876 19:36
  • Optimism 52.12 1187596466 % -0.87919 19:36
  • Arbitrum 17.62 3496129217 % 0.50605 19:36
  • VeChain 0.746443 80985041177 % 1.3228 19:36
  • Cosmos Hub 138.72 390688369.81327 % -1.69753 19:36
  • WhiteBIT Coin 372.22 144118517.10815 % -0.02932 19:36
  • dogwifhat 52.24 998926392 % -0.448 19:36
  • Maker 54769 933298.18329673 % 2.14396 19:36
  • Fantom 16.64 2803634835.5266 % 0.02036 19:36
  • The Graph 4.85 9548531509.1655 % 4.27198 19:36
  • Bitget Token 32.14 1400001000 % 1.03091 19:36
  • Helium 264.03 169734221.15607 % -3.44206 19:36
  • THORChain 133.12 335399246 % -1.68121 19:36
  • Arweave 677.36 65454185.538151 % -0.78751 19:36
  • Rocket Pool ETH 89712 491939.20629178 % 0.53397 19:36
  • Polygon 12.84 3218581166.4543 % -0.17736 19:36
  • Theta Network 41.08 1000000000 % 1.91576 19:36
  • FLOKI 0.00419298 9690084900936 % 1.02686 19:36
  • Mantle Staked Ether 83333 485984.45704817 % 0.53402 19:36
  • Bonk 0.0005782 69474461693558 % 2.1005 19:36
  • Solv Protocol SolvBTC 1967584 20128.999482981 % 0.61422 19:34
  • Quant 2544.52 14544176.164091 % 4.87298 19:36
  • Algorand 4.4 8243455242.9698 % 2.61494 19:36
  • Pyth Network 9.73 3624988792.7216 % 5.47807 19:36
  • Gate 267.44 128060017.17436 % 1.189 19:36
  • Jupiter 25.32 1350000000 % 3.48631 19:36
  • Sei 10.2 3300000000 % 6.99788 19:36
  • JasmyCoin 0.681925 48419999999.306 % -0.60751 19:36
  • KuCoin 276.42 117906971.28848 % -0.16497 19:36
  • Bitcoin SV 1647.15 19755675 % -2.38731 19:36
  • MANTRA 37.9 843162368.65 % 5.72375 19:36
  • Lido DAO 34.89 895271726.0096 % 1.38908 19:36
  • Ondo 21.35 1443764727.5882 % 0.96321 19:36
  • Celestia 143.34 210522979.80455 % 3.16287 19:36
  • Renzo Restaked ETH 80436 363567.32436113 % -0.43466 19:36
  • Flow 18.89 1531769082.2639 % 2.43514 19:36
  • Core 31.61 909289005.47067 % 0.87657 19:36
  • Fasttoken 87.36 326083725.97373 % 0.37399 19:36
  • BitTorrent 2.936E-5 9.68246428571E+14 % -1.32794 19:36
  • PayPal USD 33.81 830572659.85581 % -0.77663 19:36
  • ether.fi Staked ETH 79910 341813.63647006 % 0.63919 19:36
  • Notcoin 0.262554 102474423008.24 % -0.09659 19:36
  • Brett 2.71 9910171313.5995 % 2.20679 19:36
  • Klaytn 4.47 5806693656.9481 % 1.35814 19:35
  • EOS 16.92 1514226310.9008 % 1.11363 19:36
  • USDD 33.8 733874252.06651 % -0.37335 19:36
  • MultiversX 900.56 27402856 % 1.52438 19:36
  • Beam 0.480204 51209507703 % 10.88794 19:36
  • Starknet 13.44 1779797783 % 2.8098 19:36
  • GALA 0.615556 38857562644.699 % 0.64951 19:36

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.