DOLAR 47,5277 0.2%
EURO 54,6698 -0.22%
ALTIN 6.199,50-0,93
BITCOIN 3036716-1%
Kocaeli
25°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.253 s Değişim: -0.30% -39,44 Adet:   3.087 Mio.Lot Hacim:   82.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 13391
EN DÜŞÜK 13,232
Açılış: 13.310 Dünkü Kapanış: 13.293

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:16

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 164,80 1,73 14:15:46
  • PAHOL 1,32 -0,75 14:17:20
  • PAMEL 77,60 -0,77 14:16:19
  • PAPIL 11,46 -0,61 14:16:09
  • PARSN 73,85 -1,01 14:15:46
  • PASEU 149,60 -0,27 14:17:20
  • PATEK 18,86 0,86 14:16:36
  • PCILT 31,22 2,03 14:16:11
  • PEKGY 14,70 0,00 14:17:18
  • PENGD 9,39 0,21 14:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 12,74 -1,62 14:14:27
  • PETKM 18,88 -0,68 14:17:24
  • PETUN 10,59 -1,49 14:16:24
  • PGSUS 150,00 0,87 14:17:04
  • PINSU 10,32 0,10 14:17:21
  • PKART 118,10 3,05 14:16:38
  • PKENT 124,50 0,32 14:16:59
  • PLTUR 20,40 0,29 14:15:21
  • PNLSN 45,04 -0,44 14:15:39
  • PNSUT 10,54 -0,75 14:16:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 21,02 1,06 14:16:58
  • POLTK 4.535,00 0,22 14:17:20
  • PRDGS 7,02 0,29 14:16:01
  • PRKAB 32,62 -1,27 14:17:17
  • PRKME 17,04 0,29 14:16:41
  • PRZMA 68,00 -2,86 14:13:38
  • PSDTC 146,60 4,71 14:17:11
  • PSGYO 3,51 -0,85 14:15:45