DOLAR 46,1053 0.13%
EURO 53,1976 0.21%
ALTIN 6.372,99-0,56
BITCOIN 29264051.66801%
Kocaeli
24°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.740 s Değişim: 0.33% 45,51 Adet:   4.537 Mio.Lot Hacim:   82.317 Mio.TL
EN YÜKSEK 13755
EN DÜŞÜK 13,580
Açılış: 13.590 Dünkü Kapanış: 13.694

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:09

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,18 -0,88 14:09:50
  • AGHOL 32,54 0,74 14:08:37
  • AKBNK 65,15 1,01 14:09:48
  • AKSA 10,58 -0,66 14:09:35
  • AKSEN 79,25 -0,69 14:09:52
  • ALARK 100,70 2,23 14:09:48
  • ALTNY 16,34 -2,10 14:09:45
  • ANSGR 27,16 0,30 14:08:48
  • ARCLK 102,40 -0,87 14:07:46
  • ASELS 366,75 1,03 14:09:49
  • ASTOR 317,00 0,00 14:09:49
  • BALSU 13,68 0,22 14:07:01
  • BIMAS 376,75 -0,13 14:09:49
  • BRSAN 609,50 -2,32 14:09:52
  • BRYAT 1.992,00 -2,02 14:08:56
  • BSOKE 35,54 -2,09 14:08:02
  • BTCIM 6,00 -0,83 14:09:26
  • CANTE 1,52 -0,65 14:09:48
  • CCOLA 79,40 0,76 14:09:45
  • CIMSA 49,08 -0,89 14:09:49
  • CVKMD 42,16 -2,18 14:09:46
  • CWENE 39,60 -2,32 14:09:35
  • DAPGM 10,64 6,40 14:09:44
  • DOAS 180,80 -1,26 14:09:35
  • DOHOL 21,36 -1,02 14:09:48
  • DSTKF 2.417,00 3,96 14:09:46
  • ECILC 83,20 -0,95 14:09:06
  • EFOR 12,34 -3,59 14:09:48
  • EKGYO 19,14 -0,47 14:09:45
  • ENERY 8,79 1,27 14:08:48
  • ENJSA 106,30 -0,75 14:09:50
  • ENKAI 92,80 -0,59 14:09:52
  • EREGL 39,06 -0,26 14:09:37
  • EUPWR 88,10 -0,68 14:09:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 4,74 0,64 14:09:43
  • FENER 3,85 -1,79 14:09:43
  • FROTO 85,05 -1,33 14:09:44
  • GARAN 126,10 0,88 14:09:52
  • GENIL 8,51 0,71 14:09:30
  • GESAN 79,75 -1,91 14:09:47
  • GLRMK 177,40 1,08 14:09:00
  • GRSEL 308,75 -0,16 14:09:04
  • GRTHO 207,30 -0,58 14:09:10
  • GSRAY 1,09 0,00 14:09:38
  • GUBRF 487,00 -1,22 14:09:46
  • HALKB 45,16 0,36 14:09:46
  • HEKTS 4,13 -0,24 14:09:25
  • ISCTR 13,52 2,50 14:09:46
  • ISMEN 37,12 -1,64 14:09:24
  • IZENR 9,48 -4,63 14:09:52
  • KCHOL 188,00 -0,53 14:09:48
  • KLRHO 105,40 -1,22 14:08:21
  • KONTR 6,87 -4,72 14:09:48
  • KRDMD 38,66 -0,87 14:09:39
  • KTLEV 161,10 8,48 14:09:51
  • KUYAS 72,85 -2,08 14:09:45
  • MAGEN 45,78 -9,97 14:01:54
  • MAVI 43,54 -0,14 14:09:50
  • MGROS 671,50 1,44 14:09:38
  • MIATK 48,94 2,64 14:09:52
  • MPARK 444,00 0,45 14:09:26
  • OBAMS 7,36 0,68 14:09:43
  • ODAS 7,39 2,50 14:09:52
  • OTKAR 369,00 -1,67 14:09:40
  • OYAKC 20,46 -0,87 14:09:47
  • PAHOL 1,65 -0,60 14:09:39
  • PASEU 103,60 -0,19 14:09:42
  • PATEK 24,40 -2,32 14:09:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 21,14 1,44 14:09:42
  • PGSUS 168,10 -0,30 14:09:52
  • PSGYO 3,35 1,52 14:09:48
  • QUAGR 4,10 -3,30 14:08:46
  • RALYH 216,70 -0,60 14:09:47
  • REEDR 7,23 -1,63 14:09:16
  • SAHOL 90,45 0,50 14:09:50
  • SARKY 29,90 1,08 14:09:49
  • SASA 2,54 2,01 14:09:52
  • SISE 44,58 -0,49 14:09:40
  • SKBNK 12,88 1,34 14:09:50
  • SOKM 47,98 -0,17 14:09:30
  • TABGD 287,00 0,70 14:09:45
  • TAVHL 249,50 -3,11 14:09:37
  • TCELL 105,60 0,48 14:09:45
  • THYAO 295,25 -0,59 14:09:50
  • TKFEN 143,10 4,53 14:09:44
  • TOASO 292,25 -0,60 14:09:37
  • TRALT 45,30 0,35 14:09:46
  • TRENJ 86,25 -0,75 14:09:44
  • TRMET 114,50 1,60 14:09:28
  • TSKB 11,64 0,87 14:09:28
  • TTKOM 63,40 1,77 14:09:38
  • TUKAS 2,38 0,85 14:09:15
  • TUPRS 239,70 -0,46 14:09:44
  • TUREX 8,21 -0,97 14:09:44
  • TURSG 12,70 -0,70 14:09:08
  • ULKER 115,20 -0,52 14:09:28
  • VAKBN 31,90 0,44 14:09:39
  • VESTL 25,46 -0,31 14:09:38
  • YKBNK 34,20 1,79 14:09:47
  • ZOREN 3,00 -0,99 14:09:00